物件詳細
| 物件名 | テスト記事 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市富田町1-17-8 | 交通 | 地下鉄谷町線「都島」歩14分 | 
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | - | 
| 価格 | 3,980万円 | 最多価格帯 | - | 
| 私道負担・道路 | - | 諸費用 | - | 
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 98.75㎡ | 
| 土地面積 | 120.15㎡ | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:80%、容積率:300% | 
| 完成時期(築年月) | - | 入居時期 | 契約後5ヶ月 | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造3階建(軸組工法) | 
| 施工 | - | リフォーム | - | 
| 用途地域 | 近隣商業 | 地目 | - | 
| その他制限事項 | - | ||
| その他概要・特記事項 | 別途、建築諸費用・外構費用が必要となります。 | 
			||
				
